Meranie 1 | Meranie 2 | Meranie 3 | Meranie 4 | Meranie 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Brzdná dráha | 8,01 m | 28,63 m | 10,02 m | 10,48 m | 11,69 m |
Rýchlosť vozidla na začiatku plného brzdného účinku | 45,57 km.h -1 | 85,58 km.h -1 | 46,86 km.h -1 | 49,96 km.h -1 | 48,56 km.h -1 |
Brzdné spomalenie | 10,00 m.s -2 | 9,87 m.s -2 | 8,45 m.s -2 | 9,19 m.s -2 | 7,78 m.s -2 |
Pneumatiky | Michelin Energy Saver 205/55 R16 91V |
||||
Dezén | 5,5 mm |
||||
Teplota, podmienky | 22,5 °C, suchá vozovka, letné pneumatiky | 22,5 °C, suchá vozovka, letné pneumatiky | 14 °C, mokrá vozovka, letné pneumatiky | -8 °C, suchá vozovka, zimné pneumatiky | -4,5 °C, mokrá vozovka, zimné pneumatiky |
Meranie 1
Meranie 2
Meranie 3
Meranie 4
Meranie 5