Meranie 1 | Meranie 2 | Meranie 3 | Meranie 4 | |
---|---|---|---|---|
Brzdná dráha | 9,56 m | 9,07 m | 11,16 m | 19,25 m |
Rýchlosť vozidla na začiatku plného brzdného účinku | 46,27 km.h -1 | 46,07 km.h -1 | 47,48 km.h -1 | 50,89 km.h -1 |
Brzdné spomalenie | 8,64 m.s -2 | 9,03 m.s -2 | 7,79 m.s -2 | 5,19 m.s -2 |
Pneumatiky (zimné) | Krisalp HP 205/55 R16 |
|||
Dezén | 5 mm |
|||
Teplota, podmienky | 22,5 °C, suchá vozovka | 10 °C, suchá vozovka | 11 °C, mokrá vozovka | 10 °C, suchá vozovka (pravá časť vozidla na hrubšej vrstve posypového materiálu) |
Meranie 1
Meranie 2
Meranie 3
Meranie 4