Na Slovensku je dobrým zvykom novoročné zdražovanie a práve preto vám prinášame prehľad výšky dane z motorového vozidla pre každý samosprávny kraj.
Pre cestnú daň 2012 a 2013 kliknite SEM
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
Sadzby platné pre rok 2011 a daň z nich sa bude platiť až v roku 2012!
Sadzby platné pre rok 2010 a daň z nich musíte uhradiť do 31. januára 2011!
Bratislavský kraj
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 67,18 | |
900 | 1 200 | 88,18 |
1 200 | 1 500 | 121,77 |
1 500 | 2 000 | 155,36 |
2 000 | 3 000 | 197,35 |
3 000 | 235,14 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 75,58 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 134,37 |
#rowspan# | 2 | 4 | 222,55 |
#rowspan# | 4 | 6 | 335,93 |
#rowspan# | 6 | 8 | 445,1 |
#rowspan# | 8 | 10 | 558,47 |
#rowspan# | 10 | 12 | 667,64 |
#rowspan# | 12 | 14 | 835,6 |
#rowspan# | 14 | 16 | 1003,57 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1171,53 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1339,48 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1562,04 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1788,79 |
#rowspan# | 24 | 26 | 2011,34 |
#rowspan# | 26 | 28 | 2233,89 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2456,43 |
#rowspan# | 30 | 2678,98 | |
3 nápravy | 15 | 613,05 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 726,43 |
#rowspan# | 17 | 19 | 894,39 |
#rowspan# | 19 | 21 | 1062,36 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1230,32 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1394,08 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1562,04 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1730 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1898 |
#rowspan# | 31 | 33 | 2120,51 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2347,25 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2569,8 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2792,36 |
#rowspan# | 40 | 3014,91 | |
4 a viac náprav | 23 | 781,02 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 948,98 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1116,94 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1284,91 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1452,86 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1675,41 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1898,00 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2120,51 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2347,25 |
#rowspan# | 40 | 2569,80 |
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 58,42 | |
900 | 1 200 | 76,68 |
1 200 | 1 500 | 105,89 |
1 500 | 2 000 | 135,1 |
2 000 | 3 000 | 171,61 |
3 000 | 204,47 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 65.72 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 116.84 |
#rowspan# | 2 | 4 | 193.52 |
#rowspan# | 4 | 6 | 292.11 |
#rowspan# | 6 | 8 | 387.04 |
#rowspan# | 8 | 10 | 485.63 |
#rowspan# | 10 | 12 | 580.56 |
#rowspan# | 12 | 14 | 726.61 |
#rowspan# | 14 | 16 | 872.67 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1018.72 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1164.77 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1358.30 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1555.47 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1748.99 |
#rowspan# | 26 | 28 | 1942.51 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2136.03 |
#rowspan# | 30 | 2329.55 | |
3 nápravy | 15 | 533.09 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 631.68 |
#rowspan# | 17 | 19 | 777.73 |
#rowspan# | 19 | 21 | 923.79 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1069.84 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1212.24 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1358.30 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1504.35 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1650.40 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1843.92 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2041.09 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2234.61 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2428.14 |
#rowspan# | 40 | 2621.66 | |
#rowspan# | |||
4 a viac náprav | 23 | 679.15 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 825.20 |
#rowspan# | 25 | 27 | 971.25 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1117.31 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1263.36 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1456.88 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1650.40 |
#rowspan# | 35 | 37 | 1843.92 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2041.09 |
#rowspan# | 40 | 2234.61 |
Trnavský kraj
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 64,99 | |
900 | 1 200 | 85,44 |
1 200 | 1 500 | 117,57 |
1 500 | 2 000 | 150,43 |
2 000 | 3 000 | 190,96 |
3 000 | 227,47 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
---|---|---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 88,35 | 82,15 | 79,96 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 153,35 | 142,39 | 138,74 |
#rowspan# | 2 | 4 | 230,03 | 213,6 | 208,12 |
#rowspan# | 4 | 6 | 331,17 | 315,47 | 299,77 |
#rowspan# | 6 | 8 | 438,98 | 418,08 | 397,27 |
#rowspan# | 8 | 10 | 550,98 | 524,69 | 498,40 |
#rowspan# | 10 | 12 | 658,33 | 626,93 | 595,53 |
#rowspan# | 12 | 14 | 824,1 | 784,66 | 745,60 |
#rowspan# | 14 | 16 | 989,51 | 942,4 | 895,30 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1 155,28 | 1 100,14 | 1 045,01 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1 320,68 | 1 257,88 | 1 195,07 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1 540,50 | 1 467,10 | 1 393,71 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1 763,95 | 1 679,98 | 1 595,99 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1 983,40 | 1 888,83 | 1 794,25 |
#rowspan# | 26 | 28 | 2 202,84 | 2 098,05 | 1 993,26 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2 422,29 | 2 306,91 | 2 191,52 |
#rowspan# | 30 | 2 641,74 | 2 515,77 | 2 390,16 | |
3 nápravy | 15 | 604,66 | 575,81 | 546,96 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 716,02 | 682,07 | 648,11 |
#rowspan# | 17 | 19 | 881,79 | 839,81 | 797,81 |
#rowspan# | 19 | 21 | 1 047,56 | 997,54 | 947,52 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1 212,97 | 1 155,28 | 1 097,58 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1 374,73 | 1 309,36 | 1 244,00 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 540,50 | 1 467,10 | 1 393,71 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 706,27 | 1 624,83 | 1 543,77 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 871,67 | 1 782,57 | 1 693,48 |
#rowspan# | 31 | 33 | 2 091,11 | 1 991,43 | 1 891,75 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2 314,58 | 2 204,30 | 2 094,04 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 534,39 | 2 413,52 | 2 293,03 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 753,47 | 2 622,38 | 2 491,30 |
#rowspan# | 40 | 2 972,90 | 2 831,24 | 2 689,57 | |
4 a viac náprav | 23 | 770,07 | 733,55 | 697,04 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 935,84 | 891,29 | 846,74 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 101,61 | 1 049,03 | 996,45 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 267,00 | 1 206,76 | 1 146,51 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 432,77 | 1 364,50 | 1 296,22 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 652,22 | 1 573,35 | 1 494,85 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1 871,67 | 1 782,57 | 1 693,48 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 091,11 | 1 991,43 | 1 891,75 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 314,58 | 2 204,30 | 2 094,04 |
#rowspan# | 40 | 2 534,39 | 2 413,52 | 2 293,03 |
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 59,08 | |
900 | 1 200 | 77,67 |
1 200 | 1 500 | 106,88 |
1 500 | 2 000 | 136,75 |
2 000 | 3 000 | 173,60 |
3 000 | 206,79 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
---|---|---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 67,71 | 64,39 | 61,07 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 120,49 | 114,85 | 109,2 |
#rowspan# | 2 | 4 | 199,49 | 189,86 | 180,24 |
#rowspan# | 4 | 6 | 301,06 | 286,79 | 272,52 |
#rowspan# | 6 | 8 | 398,99 | 380,07 | 361,15 |
#rowspan# | 8 | 10 | 500,89 | 476,99 | 453,09 |
#rowspan# | 10 | 12 | 598,48 | 569,94 | 541,39 |
#rowspan# | 12 | 14 | 749,18 | 713,33 | 677,82 |
#rowspan# | 14 | 16 | 899,55 | 856,73 | 813,91 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1 050,25 | 1 000,13 | 950,01 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1 200,62 | 1 143,53 | 1 086,43 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1 400,45 | 1 333,73 | 1 267,01 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1 603,59 | 1 527,25 | 1 450,90 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1 803,09 | 1 717,12 | 1 631,14 |
#rowspan# | 26 | 28 | 2 002,58 | 1 907,32 | 1 812,05 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2 202,08 | 2 097,19 | 1 992,29 |
#rowspan# | 30 | 2 401,58 | 2 287,06 | 2 172,87 | |
3 nápravy | 15 | 549,69 | 523,46 | 497,24 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 650,93 | 620,06 | 589,19 |
#rowspan# | 17 | 19 | 801,63 | 763,46 | 725,28 |
#rowspan# | 19 | 21 | 952,33 | 906,85 | 861,38 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1 102,70 | 1 050,25 | 997,80 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1 249,75 | 1 190,33 | 1 130,91 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 400,45 | 1 333,73 | 1 267,01 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 551,15 | 1 477,12 | 1 403,43 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 701,52 | 1 620,52 | 1 539,53 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 901,01 | 1 810,39 | 1 719,77 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2 104,16 | 2 003,91 | 1 903,67 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 303,99 | 2 194,11 | 2 084,57 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 503,15 | 2 383,98 | 2 264,82 |
#rowspan# | 40 | 2 702,64 | 2 573,85 | 2 445,06 | |
#rowspan# | |||||
4 a viac náprav | 23 | 700,06 | 666,86 | 633,67 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 850,76 | 810,26 | 769,76 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 001,46 | 953,66 | 905,86 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 151,82 | 1 097,05 | 1 042,28 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 302,52 | 1 240,45 | 1 178,38 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 502,02 | 1 430,32 | 1 358,95 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1 701,52 | 1 620,52 | 1 539,53 |
#rowspan# | 35 | 37 | 1 901,01 | 1 810,39 | 1 719,77 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 104,16 | 2 003,91 | 1 903,67 |
#rowspan# | 40 | 2 303,99 | 2 194,11 | 2 084,57 |
Nitriansky kraj
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 63,89 | |
900 | 1 200 | 82,89 |
1 200 | 1 500 | 112,82 |
1 500 | 2 000 | 143,13 |
2 000 | 3 000 | 180,73 |
3 000 | 214,32 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
---|---|---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 88,35 | 82,15 | 79,96 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 153,35 | 142,39 | 138,74 |
#rowspan# | 2 | 4 | 230,03 | 213,6 | 208,12 |
#rowspan# | 4 | 6 | 322,05 | 299,03 | 291,37 |
#rowspan# | 6 | 8 | 425,74 | 395,44 | 385,21 |
#rowspan# | 8 | 10 | 536,75 | 498,4 | 485,62 |
#rowspan# | 10 | 12 | 640,44 | 594,79 | 579,46 |
#rowspan# | 12 | 14 | 801,46 | 744,14 | 725,15 |
#rowspan# | 14 | 16 | 962,49 | 893,84 | 870,84 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1 123,51 | 1 043,18 | 1 016,52 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1 284,54 | 1 192,88 | 1 162,22 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1 499,23 | 1 392,25 | 1 356,46 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1 713,93 | 1 591,61 | 1 550,71 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1 928,63 | 1 790,98 | 1 744,96 |
#rowspan# | 26 | 28 | 2 143,33 | 1 990,34 | 1 939,21 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2 354,01 | 2 186,04 | 2 129,82 |
#rowspan# | 30 | 2 568,71 | 2 385,40 | 2 324,07 | |
3 nápravy | 15 | 586,76 | 544,77 | 530,89 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 697,76 | 648,11 | 631,31 |
#rowspan# | 17 | 19 | 858,79 | 797,44 | 777 |
#rowspan# | 19 | 21 | 1 019,81 | 947,15 | 922,69 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1 180,84 | 1 096,49 | 1 068,37 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1 338,21 | 1 242,54 | 1 210,78 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 499,23 | 1 392,25 | 1 356,46 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 660,25 | 1 541,58 | 1 502,15 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 821,28 | 1 691,29 | 1 647,84 |
#rowspan# | 31 | 33 | 2 031,96 | 1 887,00 | 1 838,44 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2 250,68 | 2 090,01 | 2 036,34 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 465,38 | 2 289,37 | 2 230,59 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 676,06 | 2 485,09 | 2 421,19 |
#rowspan# | 40 | 2 890,76 | 2 684,45 | 2 615,45 | |
4 a viac náprav | 23 | 747,79 | 694,47 | 615,08 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 908,81 | 843,82 | 747,52 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 069,84 | 993,52 | 967,97 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 230,86 | 1 142,86 | 1 113,65 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 391,89 | 1 292,57 | 1 259,33 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 606,58 | 1 491,93 | 1 453,58 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1 821,28 | 1 691,29 | 1 647,84 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 031,96 | 1 887,00 | 1 838,44 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 250,68 | 2 090,01 | 2 036,34 |
#rowspan# | 40 | 2 465,37 | 2 289,37 | 2 230,59 |
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 58.08 | |
900 | 1 200 | 75.35 |
1 200 | 1 500 | 102.56 |
1 500 | 2 000 | 130.12 |
2 000 | 3 000 | 164.30 |
3 000 | 194.84 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
---|---|---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 80,32 | 74,68 | 72,69 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 139,41 | 129,45 | 126,13 |
#rowspan# | 2 | 4 | 209,12 | 194,18 | 189,2 |
#rowspan# | 4 | 6 | 292,77 | 271,85 | 264,88 |
#rowspan# | 6 | 8 | 387,04 | 359,49 | 350,19 |
#rowspan# | 8 | 10 | 487,95 | 453,09 | 441,47 |
#rowspan# | 10 | 12 | 582,22 | 540,72 | 526,78 |
#rowspan# | 12 | 14 | 728,6 | 676,49 | 659,23 |
#rowspan# | 14 | 16 | 874,99 | 812,58 | 791,67 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1 021,37 | 948,35 | 924,11 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1 167,76 | 1 084,44 | 1 056,56 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1 362,94 | 1 265,68 | 1 233,15 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1 558,12 | 1 446,92 | 1 409,74 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1 753,30 | 1 628,16 | 1 586,33 |
#rowspan# | 26 | 28 | 1 948,48 | 1 809,40 | 1 762,92 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2 140,01 | 1 987,31 | 1 936,20 |
#rowspan# | 30 | 2 335,19 | 2 168,55 | 2 112,79 | |
3 nápravy | 15 | 533,42 | 495,25 | 482,63 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 634,33 | 589,19 | 573,92 |
#rowspan# | 17 | 19 | 780,72 | 724,95 | 706,36 |
#rowspan# | 19 | 21 | 927,10 | 861,05 | 838,81 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1 073,49 | 996,81 | 971,25 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1 216,55 | 1 129,58 | 1 100,71 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 362,94 | 1 265,68 | 1 233,15 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 509,32 | 1 401,44 | 1 365,59 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 655,71 | 1 537,54 | 1 498,04 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 847,24 | 1 715,46 | 1 671,31 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2 046,07 | 1 900,01 | 1 851,22 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 241,25 | 2 081,25 | 2 027,81 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 432,78 | 2 259,17 | 2 201,08 |
#rowspan# | 40 | 2 627,96 | 2 440,41 | 2 377,68 | |
#rowspan# | |||||
4 a viac náprav | 23 | 679,81 | 631,34 | 615,08 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 826,19 | 767,11 | 747,52 |
#rowspan# | 25 | 27 | 972,58 | 903,20 | 879,97 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 118,96 | 1 038,96 | 1 012,41 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 265,35 | 1 175,06 | 1 144,85 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 460,53 | 1 356,30 | 1 321,44 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1 655,71 | 1 537,54 | 1 498,04 |
#rowspan# | 35 | 37 | 1 847,24 | 1 715,46 | 1 671,31 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 046,07 | 1 900,01 | 1 851,22 |
#rowspan# | 40 | 2 241,25 | 2 081,25 | 2 027,81 |
Trenčiansky kraj
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 61,40 | |
900 | 1 200 | 81,32 |
1 200 | 1 500 | 109,53 |
1 500 | 2 000 | 139,41 |
2 000 | 3 000 | 175,92 |
3 000 | 209,12 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
---|---|---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 74,68 | 73,02 | 69,7 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 134,43 | 129,45 | 124,47 |
#rowspan# | 2 | 4 | 202,48 | 197,5 | 187,54 |
#rowspan# | 4 | 6 | 295,42 | 287,12 | 273,84 |
#rowspan# | 6 | 8 | 388,36 | 376,75 | 360,15 |
#rowspan# | 8 | 10 | 486,29 | 471,35 | 453,09 |
#rowspan# | 10 | 12 | 580,89 | 562,63 | 539,4 |
#rowspan# | 12 | 14 | 726,94 | 705,37 | 675,49 |
#rowspan# | 14 | 16 | 873,00 | 846,44 | 811,59 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1019,05 | 989,17 | 947,68 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1165,10 | 1130,25 | 1083,78 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1360,95 | 1319,45 | 1266,34 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1556,79 | 1508,66 | 1447,25 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1750,97 | 1697,86 | 1628,16 |
#rowspan# | 26 | 28 | 1945,16 | 1887,07 | 1809,06 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2137,68 | 2072,96 | 1988,31 |
#rowspan# | 30 | 2333,53 | 2263,82 | 2170,88 | |
3 nápravy | 15 | 531,10 | 514,5 | 494,58 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 632,34 | 614,08 | 587,53 |
#rowspan# | 17 | 19 | 778,39 | 755,16 | 723,62 |
#rowspan# | 19 | 21 | 924,45 | 896,23 | 859,72 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1070,50 | 1038,96 | 995,81 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1214,89 | 1178,38 | 1128,59 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1360,95 | 1309,5 | 1266,34 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1507,00 | 1462,19 | 1400,78 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1653,05 | 1603,26 | 1536,87 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1845,58 | 1790,81 | 1716,12 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2044,74 | 1983,33 | 1900,35 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2238,92 | 2172,54 | 2081,25 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2429,79 | 2356,76 | 2258,84 |
#rowspan# | 40 | 2625,63 | 2547,63 | 2441,41 | |
4 a viac náprav | 23 | 677,15 | 657,23 | 630,68 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 823,20 | 798,31 | 765,11 |
#rowspan# | 25 | 27 | 969,26 | 941,04 | 901,21 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1116,97 | 1083,78 | 1038,96 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1263,02 | 1224,85 | 1175,06 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1458,87 | 1415,72 | 1357,63 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1653,05 | 1603,26 | 1536,87 |
#rowspan# | 35 | 37 | 1845,58 | 1790,81 | 1716,12 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2043,08 | 1981,67 | 1900,35 |
#rowspan# | 40 | 2238,92 | 2172,54 | 2082,91 |
Banskobystrický kraj
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 60,98 | |
900 | 1 200 | 78,41 |
1 200 | 1 500 | 108,05 |
1 500 | 2 000 | 139,41 |
2 000 | 3 000 | 174,26 |
3 000 | 209,12 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba |
---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 69,7 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 125,46 |
#rowspan# | 2 | 4 | 205,63 |
#rowspan# | 4 | 6 | 306,71 |
#rowspan# | 6 | 8 | 407,78 |
#rowspan# | 8 | 10 | 512,35 |
#rowspan# | 10 | 12 | 609,93 |
#rowspan# | 12 | 14 | 763,29 |
#rowspan# | 14 | 16 | 920,13 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1 073,49 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1 226,84 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1 432,48 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1 634,63 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1 840,26 |
#rowspan# | 26 | 28 | 2 045,90 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2 248,05 |
#rowspan# | 30 | 2 453,69 | |
3 nápravy | 15 | 561,14 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 665,7 |
#rowspan# | 17 | 19 | 819,05 |
#rowspan# | 19 | 21 | 972,42 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1 125,77 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1 275,63 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 432,48 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 585,84 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 739,19 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 941,35 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2 146,98 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 352,61 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 554,77 |
#rowspan# | 40 | 2 760,40 | |
4 a viac náprav | 23 | 714,49 | |
#rowspan# | 23 | 25 | 867,85 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 021,21 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 174,56 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 327,91 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 533,56 |
#rowspan# | 33 | 35 | 1 739,19 |
#rowspan# | 35 | 37 | 1 941,35 |
#rowspan# | 37 | 40 | 2 146,98 |
#rowspan# | 40 | 2 352,61 |
Zdvihový objem motora v cm3
|
#colspan# | Ročná sadzba v € |
---|---|---|
nad | do (vrátane) | |
900 | 58,08 | |
900 | 1 200 | 74,68 |
1 200 | 1 500 | 102,90 |
1 500 | 2 000 | 132,77 |
2 000 | 3 000 | 165,96 |
3 000 | 199,16 |
Počet náprav |
Celková hmotnosť v tonách
|
#colspan# | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
---|---|---|---|---|---|
nad | do (vrátane) | ||||
1 alebo 2 nápravy | 1 | 66,38 | 59,74 | 53,11 | |
#rowspan# | 1 | 2 | 119,49 | 109,53 | 92,94 |
#rowspan# | 2 | 4 | 195,84 | 175,92 | 156,01 |
#rowspan# | 4 | 6 | 292,1 | 265,55 | 232,35 |
#rowspan# | 6 | 8 | 388,36 | 348,53 | 308,7 |
#rowspan# | 8 | 10 | 487,95 | 438,15 | 391,68 |
#rowspan# | 10 | 12 | 580,89 | 524,46 | 468,03 |
#rowspan# | 12 | 14 | 726,94 | 653,92 | 580,89 |
#rowspan# | 14 | 16 | 876,31 | 786,69 | 700,39 |
#rowspan# | 16 | 18 | 1 022,37 | 919,47 | 816,57 |
#rowspan# | 18 | 20 | 1 168,42 | 1 052,24 | 932,74 |
#rowspan# | 20 | 22 | 1 364,27 | 1 228,17 | 1 092,07 |
#rowspan# | 22 | 24 | 1 556,79 | 1 400,78 | 1 248,09 |
#rowspan# | 24 | 26 | 1 752,63 | 1 580,03 | 1 400,78 |
#rowspan# | 26 | 28 | 1 948,48 | 1 752,63 | 1 556,79 |
#rowspan# | 28 | 30 | 2 141,00 | 1 928,56 | 1 712,80 |
#rowspan# | 30 | 2 336,85 | 2 101,17 | 1 868,81 | |
3 nápravy | 15 | 534,42 | 481,31 | 424,88 | |
#rowspan# | 15 | 17 | 634 | 570,93 | 507,86 |
#rowspan# | 17 | 19 | 780,05 | 703,71 | 624,04 |
#rowspan# | 19 | 21 | 926,11 | 836,48 | 743,54 |
#rowspan# | 21 | 23 | 1 072,16 | 965,94 | 856,40 |
#rowspan# | 23 | 25 | 1 214,89 | 1 095,39 | 972,58 |
#rowspan# | 25 | 27 | 1 364,27 | 1 228,17 | 1 092,07 |
#rowspan# | 27 | 29 | 1 510,32 | 1 360,95 | 1 204,93 |
#rowspan# | 29 | 31 | 1 656,37 | 1 490,40 | 1 324,43 |
#rowspan# | 31 | 33 | 1 848,90 | 1 663,01 | 1 477,12 |
#rowspan# | 33 | 35 | 2 044,74 | 1 838,94 | 1 639,77 |
#rowspan# | 35 | 37 | 2 240,58 | 2 018,19 | 1 792,47 |
