Diaľničné poplatky v Chorvátsku od júna tohto roka vzrastú o 15 %. Chorváti sa pre tento krok odhodlali po ôsmich rokoch, keďže cena nebola menená od roku 2004.
Najnavštevovanejšia destinácia Slovákov tak pripravila na letnú sezónu nemilé prekvapenie v podobe zvýšených nákladov na dovolenku. Osobné vozidlá napr. na trase Záhreb – Rijeka platili 60 kún, po novom sa cena upraví na 69 kún (9,11 €). Poplatok za trasu medzi Záhrebom a Splitom je dnes 157 kún a od júna vzrastie na 180 kún (23,77 €).
Úsek | Súčasná suma (HRK) | Suma od júna 2012 (HRK) |
---|---|---|
Macelj – Zagreb (Zaprešić) A2/D1 |
#colspan# | #colspan# |
Macelj – Zagreb | 42 | 48,3 |
Zagreb (Lučko) – Split (Dugopolje) A1/D1
|
#colspan# | #colspan# |
Zagreb – Karlovac | 16 | 18 |
Zagreb – Bosiljevo | 27 | 31 |
Zagreb – Žuta Lokva | 53 | 60 |
Zagreb – Otočac | 60 | 69 |
Zagreb – Perušić | 72 | 82 |
Zagreb – Gospić | 76 | 87 |
Zagreb – Gornja Ploča | 85 | 97 |
Zagreb – Sveti Rok | 87 | 100 |
Zagreb – Maslenica | 100 | 115 |
Zagreb – Posedarje | 103 | 118 |
Zagreb – Zadar – západ | 105 | 120 |
Zagreb – Zadar – východ | 109 | 125 |
Zagreb – Benkovac | 117 | 134 |
Zagreb – Pirovac | 126 | 144 |
Zagreb – Skradin | 130 | 149 |
Zagreb – Šibenik | 134 | 154 |
Zagreb – Vrpolje | 140 | 161 |
Zagreb – Prgomet | 146 | 167 |
Zagreb – Vučevica | 151 | 173 |
Zagreb – Split (Dugopolje) | 157 | 180 |
Zagreb – Bisko | 161 | 185 |
Zagreb – Blato na Cetini | 168 | 193 |
Zagreb – Šestanovac | 171 | 196 |
Zagreb – Zagvozd | 175 | 201 |
Zagreb – Ravča | 187 | 215 |
Zagreb (Lučko) – Rijeka A6/D3
|
#colspan# | #colspan# |
Zagreb – Karlovac | 16 | 18 |
Zagreb – Bosiljevo I | 27 | 31 |
Zagreb – Vrbovsko | 33 | 37 |
Zagreb – Ravna Gora | 39 | 44 |
Zagreb – Delnice | 44 | 50 |
Zagreb – Vrata | 47 | 54 |
Zagreb – Oštrovica | 52 | 59 |
Zagreb – Rijeka | 60 | 69 |
Istrijský Ypsilon
|
#colspan# | #colspan# |
Tunel Učka | 28 | 32 |
Viadukt Mirna | 14 | 16 |
Kanfanar – Pula | 12 | 13 |
Mýto na moste
|
#colspan# | #colspan# |
Most Krk D102 | 30 | 34 |