Ako sme vás už informovali, od 1. novembra je účinná novela zákona o cestnej premávke, kedy vydalo Ministerstvo vnútra aj sadzobník pokút, aby boli pokuty na celom území Slovenskej republiky jednotné. V dnešných dňoch došlo k niekoľkým zmenám a sadzobník bol aktualizovaný (originál si môžete stiahnuť TU).
V novom sadzobníku pribudla sankcia 30 € v prípade, ak spolujazdec sedemnásťročného vodiča nemá pri sebe vodičský preukaz. V zimnom období za neodstránenie snehu či ľadu z vozidla alebo nákladu pribudla v sadzobníku pokuta 60 €. Za porušenie zákazu predchádzania sa zvýšila sankcia z pôvodných 60 € na 100 €. Pokuta sa zvýšila aj v prípade ohrozenia, či obmedzenia iného účastníka cestnej premávky z pôvodných 100 € na 150 €. V sadzobníku pribudla aj sankcia v prípade zastavenia vozidla na priechode pre chodcov alebo cyklistov, za čo hrozí pokuta 60 €. Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno je priestupkom, za ktorý hrozí pokuta 40 € a ak vodič pri odbočovaní doľava ohrozí cyklistu odbočujúceho vľavo hrozí mu pokuta 60 €.
Na cestách pribudli aj nové značky s označením nehodového úseku, v ktorom sa však podľa nového sadzobníka zvyšuje pokuta za priestupok o 20%. Došlo aj k úprave sadzieb za prekročenie rýchlosti. V obci zaplatíme viac a mimo obce menej (viď. tabuľka nižšie).
Pozor, netreba sa spoliehať len na sadzobník pokút, zákon totiž umožňuje uložiť blokovú pokutu až do výšky až 650 €. Pokutu vám môže policajt uložiť ak je priestupok spoľahlivo zistený a ste ochotný pokutu zaplatiť. V opačnom prípade sa priestupok prejedná v správnom konaní. Výška pokút ukladaných podľa zákona o priestupkoch však nie je pevne stanovená. V prípade porušenia zákona o cestnej premávke je možné uložiť blokovú pokutu do 60 €, za závažné dopravné priestupky do 150 € a sú aj prípady, kedy možno uložiť pokutu až do výšky 650 €. Polícia však informovala, že z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri ukladaní blokových pokút, určuje policajt výšku sankcie podľa sadzobníka.
Prekročenie rýchlosti (km/h) | Pokuta v obci podľa sadzobníka (€) | Pokuta mimo obec podľa sadzobníka (€) | Možná pokuta podľa zákona (€) |
---|---|---|---|
6-9 | 10 | – | do 60 |
10-14 | 30 | 20 | do 60 |
15-19 | 60 | 30 | do 60 |
20-24 | 100 | 40 | do 650 (do 60 mimo obec) |
25-29 | 130 | 60 | do 650 (do 60 mimo obec) |
30-34 | 150 | 100 | do 650 |
35-39 | 200 | 150 | do 650 |
40-44 | dopravný inšpektorát | 200 | do 650 |
45-49 | dopravný inšpektorát | 280 | do 650 |
viac ako 50 | dopravný inšpektorát | dopravný inšpektorát | do 650 |
Stiahnuteľná verzia v PDF na vytlačenie.
Priestupok | Sankcia podľa sadzobníka (€) |
---|---|
Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia
|
#colspan# |
Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu vetkých vozidiel“ vodičom motorového vozidla | 60 |
Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu vetkých vozidiel“ vodičom nemotorového vozidla | 20 |
Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu vetkých motorových vozidiel | 60 |
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ | 100 |
v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky | 150 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia | 150 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia | 30 |
#colspan# | #colspan# |
Nerešpektovanie pokynu policajta
|
#colspan# |
Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky | 100 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou | dopravný inšpektorát |
#colspan# | #colspan# |
Používanie antiradaru
|
#colspan# |
Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar) | 150 |
Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar), takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie | 100 |
#colspan# | #colspan# |
Porušenie povinností vodiča
|
#colspan# |
Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke | 60 |
Vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo vozidla vyradeného z evidencie vozidiel alebo vozidla, ktoré nie je opatrené platnou tabuľkou s evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha | dopravný inšpektorát |
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom | 30 |
Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 zákona, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu | dopravný inšpektorát |
Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov | 60 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, | 150 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní | 150 |
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov | 150 |
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok pri zistení hodnoty menej ako 0,4761 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu (cca 1 promile) | 50 |
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok pri zistení hodnoty viac ako 0,4761 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu (cca 1 promile) | dopravný inšpektorát |
Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo) | dopravný inšpektorát |
Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená | dopravný inšpektorát |
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky | 30 |
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky | 60 |
Používanie telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla | 60 |
Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky | 30 |
Vyhadzovanie predmetov z vozidla | 60 |
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode | 60 |
Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky | 60 |
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi | 150 |
#colspan# | #colspan# |
Porušenie povinností motocyklistu
|
#colspan# |
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu | 30 |
Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha | 60 |
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo autosedačky
|
#colspan# |
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Jazda v protismernej časti vozovky alebo jazdného pruhu
|
#colspan# |
v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) | 100 |
v ostatných prípadoch | 60 |
ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky | 150 |
ak dôjde k dopravnej nehode | dopravný inšpektorát |
#colspan# | #colspan# |
Nepovolená jazda po krajnici
|
#colspan# |
Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky | 150 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
#colspan# | #colspan# |
Nesprávna jazda v jazdných pruhoch
|
#colspan# |
Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu | 60 |
Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy | 60 |
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu | 100 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Priestupky súvisiace s verejnou dopravou osôb
|
#colspan# |
Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou | 60 |
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse | 50 |
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse | 60 |
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu | 30 |
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy | 60 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse | 60 |
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb | 60 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
#colspan# | #colspan# |
Obchádzanie a predchádzanie
|
#colspan# |
Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca | 60 |
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní | 50 |
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním | 60 |
Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje | 60 |
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom | 60 |
Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané | 100 |
v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky | 150 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
#colspan# | #colspan# |
Prekročenie rýchlosti – všeobecne
|
#colspan# |
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať | 60 |
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode | dopravný inšpektorát |
#colspan# | #colspan# |
Odbočovanie
|
#colspan# |
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania | 50 |
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním | 60 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje | 30 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku | 60 |
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo | 60 |
ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky | 100 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy | 60 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno | 40 |
Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Jazda cez križovatku
|
#colspan# |
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu | 150 |
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k dopravnej nehode | dopravný inšpektorát |
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu | 100 |
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k dopravnej nehode | dopravný inšpektorát |
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke | 60 |
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Vchádzanie na cestu
|
#colspan# |
Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny | 60 |
ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky | 100 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky | 60 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Znečisťovanie cesty | 30 |
#colspan# | #colspan# |
Otáčanie a cúvanie
|
#colspan# |
Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní | 60 |
Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad | 60 |
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Zastavenie a státie
|
#colspan# |
Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo | 30 |
Zastavenie na obojsmernej ceste – pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy | 60 |
Zastavenie na obojsmernej ceste – pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy | 60 |
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta | 60 |
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m | 60 |
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka | 60 |
Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu | 60 |
Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom | 60 |
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho | 30 |
v prípade spôsobenia udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona o premávke alebo spôsobenia dopravnej nehody | 60 |
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba | 60 |
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach | 60 |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi | 150 |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse | 60 |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m | 60 |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou | 60 |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel | 60 |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m | 60 |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené | 150 |
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Železničné priecestia
|
#colspan# |
Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu | 60 |
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať | 60 |
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie (písmeno a/ až f/) | 150 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Smerovky, výstražné znamenia a osvetlenie vozidiel
|
#colspan# |
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 50 |
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia | 30 |
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti | 20 |
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti | 60 |
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti | 20 |
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší | 30 |
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Vlečenie motorového vozidla
|
#colspan# |
Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením | 60 |
Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Priestupky súvisiace s diaľnicou (alebo rýchlostnou cestou)
|
#colspan# |
Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km/h, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km/h | 60 |
Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky | 60 |
Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených | 60 |
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky | 100 |
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo k spôsobeniu dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg | 100 |
Porušenie povinnosti jazdiť minimálne dve sekundy alebo tri sekundy pri vozidlách kategórie M3, N2 alebo N3 za vozidlom idúcim pred ním | 60 |
Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko | 60 |
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom | 60 |
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený | 60 |
Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku | 60 |
Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Nesplnenie si povinností v zime
|
#colspan# |
Použitie motorového vozidla kategórie M1 a N1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ | 60 |
Použitie motorového vozidla kategórie M2, M3, N2, N3 v cestnej premávke, ak toto nie je vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v čase, keď sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza | 60 |
Neodstránenie z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
|
#colspan# |
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 h | 60 |
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 h | 60 |
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel podľa odseku 1, ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22.00 h | 60 |
Používanie zvláštnych motorových vozidiel v cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách bez povolenia na zvláštne užívanie ciest s výnimkou traktorov a pracovných strojov samohybných povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. triedy a zvláštnych motorových vozidiel podľa odseku 5 písm. b/ zákona o premávke | 60 |
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. a II. triedy, ktoré nie sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom | 60 |
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. triedy, ktoré sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 h | 60 |
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. triedy, ktoré sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 h | 60 |
Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy; na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda | 60 |
– v čase od 06.00 do 09.00 h, od 15.00 do 20.00 h a od 23.00 do 04.00 h | 60 |
– v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písmena a) | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Zvláštne výstražné zvukové znamenia alebo svetlá
|
#colspan# |
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy | 100 |
v prípade ohrozenia týchto vozidiel | 150 |
v prípade spôsobenia dopravnej nehody | dopravný inšpektorát |
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel | 60 |
Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy | 60 |
Vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy. | 150 |
#colspan# | #colspan# |
Prekážka cestnej premávky
|
#colspan# |
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 60 |
Neoznačenie prekážky cestnej premávky | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
|
#colspan# |
Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá (odsek 1 písm. b) a parkovacieho preukazu | 60 |
#colspan# | #colspan# |
Preprava osôb a nákladu
|
#colspan# |
Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb | 60 |
Vyhadzovanie predmetov z vozidla | 60 |
Nedodržanie podmienok pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora | 60 |
Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 60 |
Prekročenie hmotnosti do 10 % | 50 |
Prekročenie hmotnosti nad 10% do 15% | 90 |
Prekročenie hmotnosti nad 15% do 20% | 170 |
Prekročenie hmotnosti nad 20% do 25% | 280 |
Prekročenie hmotnosti nad 25% do 30% | 390 |
Prekročenie hmotnosti nad 30% do 35% | 500 |
Prekročenie hmotnosti o viac ako 35% | 650 |
#colspan# | #colspan# |
Chodci a cyklisti
|
#colspan# |
Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) | 60 |
